CoD S&D Community Server v1.1
IP : 94.23.3.95:28980
Carte : mp_DawNviLLe
Jeu : Call of Duty
Joueurs : 7/52
Dernière mise à jour : 2010-03-19 05:05:34
Online Players
| Joueurs | Score | Ping |
|---|---|---|
| PwN_mE_ 2222222222222 | 2 | 143 |
| ^0C!4nM@rguasGesok | 5 | 172 |
| timba | 2 | 150 |
| Cpt.carcoolka-senpai | 10 | 25 |
| b gotcha | 1 | 126 |
| 2222222222222222222222222222222 | 5 | 206 |
| Gnarkill | 0 | 211 |
Serveur Variables
| Variables du serveur | Valeur |
|---|---|
| g_gametype | sd |
| gamename | main |
| mapname | mp_DawNviLLe |
| protocol | 1 |
| shortversion | 1.1 |
| sv_allowAnonymous | 0 |
| sv_floodProtect | 1 |
| sv_hostname | CoD S&D Community Server v1.1 |
| sv_maxclients | 52 |
| sv_maxPing | 200 |
| sv_maxRate | 25000 |
| sv_minPing | 0 |
| sv_privateClients | 0 |
| sv_pure | 1 |
| pswrd | 0 |
GeoIP Location
Pays : France
Ville : Roubaix
Bonjour, activer javascript si vous voulez voir la localisation du serveur sur google map.
Server Image Banner

Forum Code (BBCode) :
Website Code (HTML) :


