COD WAR PUBLIC SERVER @ HouseMusicRadio.pl
IP : 94.23.3.95:28965
Carte : mp_vacant
Jeu : Call of Duty 4 : Modern Warfare
Joueurs : 21/50
Dernière mise à jour : 58 seconds ago
Online Players
| Joueurs | Score | Ping |
|---|---|---|
| ZADNICA | 354 | 163 |
| Caveman | 82 | 92 |
| Colonial Sander | 230 | 184 |
| Sniper101 | 136 | 172 |
| Insa | 136 | 132 |
| Komandor.Iranio | 296 | 71 |
| Epsilon | 94 | 279 |
| Jon | 0 | 239 |
| KingRat | 40 | 123 |
| M.F.T Fox coW | 40 | 118 |
| SLIE | 134 | 145 |
| lunttukurppa | 308 | 116 |
| isdav59 | 56 | 206 |
| jazzee | 94 | 125 |
| BlackenedUgl | 0 | 999 |
| Ian | 22 | 160 |
| ido | 0 | 106 |
| maurizio | 74 | 77 |
| Cameron | 0 | 999 |
| OXE | 20 | 186 |
| Stella | 0 | 68 |
GeoIP Location
Pays : France
Ville : Roubaix
Bonjour, activer javascript si vous voulez voir la localisation du serveur sur google map.
Server Image Banner

Forum Code (BBCode) :
Website Code (HTML) :