[Killing4Fun.NL] - TDM#1 - Ranked -
IP : 89.248.163.42:28961
Carte : mp_convoy
Jeu : Call of Duty 4 : Modern Warfare
Joueurs : 14/50
Dernière mise à jour : 2010-03-12 02:06:08
Online Players
| Joueurs | Score | Ping |
|---|---|---|
| |V|aXi|v|us | 464 | 82 |
| Madinina Weed | 0 | 222 |
| ficdogg | 246 | 82 |
| =MFH=dany | 0 | 51 |
| Rane | 80 | 144 |
| alexo187 | 306 | 70 |
| Filipe | 98 | 131 |
| SGT7584835 | 12 | 295 |
| SmAkERrRrRrRrRr | 42 | 151 |
| TPAKTOP | 234 | 245 |
| MiN1.Me | 82 | 54 |
| Black_Devil | 140 | 65 |
| Brendan | 0 | 443 |
| cucuc | 162 | 111 |
Serveur Variables
| Variables du serveur | Valeur |
|---|---|
| _Location | Amsterdam |
| _manuadminmod | 0.7 beta |
| _Maps | COD4 Stock |
| _SWRunning | 1 |
| _SWUptime | 13:36 |
| _SWVersion | 0.9.40 ALPHA |
| _SWVersionN | 0.9.40.1 |
| _Website | http://www.Killing4Fun.nl |
| g_compassShowEnemies | 0 |
| g_gametype | war |
| gamename | Call of Duty 4 |
| mapname | mp_convoy |
| protocol | 6 |
| shortversion | 1.7 |
| sv_allowAnonymous | 1 |
| sv_disableClientConsole | 0 |
| sv_floodprotect | 1 |
| sv_hostname | [Killing4Fun.NL] - TDM#1 - Ranked - |
| sv_maxclients | 50 |
| sv_maxPing | 400 |
| sv_maxRate | 20000 |
| sv_minPing | 0 |
| sv_privateClients | 0 |
| sv_punkbuster | 0 |
| sv_pure | 1 |
| sv_voice | 0 |
| ui_maxclients | 54 |
| pswrd | 0 |
| mod | 0 |
GeoIP Location
Pays : Netherlands
Ville : Amsterdam
Bonjour, activer javascript si vous voulez voir la localisation du serveur sur google map.
Server Image Banner

Forum Code (BBCode) :
Website Code (HTML) :


