[Killing4Fun.NL] - TDM#1 - Ranked -
IP : 89.248.163.42:28961
Carte : mp_citystreets
Jeu : Call of Duty 4 : Modern Warfare
Joueurs : 10/50
Dernière mise à jour : 2010-03-19 04:59:08
Online Players
| Joueurs | Score | Ping |
|---|---|---|
| Maclaud(Dunkan) | 36 | 85 |
| MrEnigma | 0 | 127 |
| Garcia | 102 | 298 |
| { | 118 | 202 |
| 00:00 | 80 | 116 |
| MikeHawk | 108 | 228 |
| castor | 0 | 376 |
| D0WN7H1FT | 158 | 140 |
| 4gotten | 86 | 109 |
| SOLDADO CUZ | 136 | 271 |
Serveur Variables
| Variables du serveur | Valeur |
|---|---|
| _Location | Amsterdam |
| _manuadminmod | 0.7 beta |
| _Maps | COD4 Stock |
| _SWRunning | 1 |
| _SWUptime | 2:47 |
| _SWVersion | 0.9.40 ALPHA |
| _SWVersionN | 0.9.40.1 |
| _Website | http://www.Killing4Fun.nl |
| g_compassShowEnemies | 0 |
| g_gametype | war |
| gamename | Call of Duty 4 |
| mapname | mp_citystreets |
| protocol | 6 |
| shortversion | 1.7 |
| sv_allowAnonymous | 1 |
| sv_disableClientConsole | 0 |
| sv_floodprotect | 1 |
| sv_hostname | [Killing4Fun.NL] - TDM#1 - Ranked - |
| sv_maxclients | 50 |
| sv_maxPing | 400 |
| sv_maxRate | 20000 |
| sv_minPing | 0 |
| sv_privateClients | 0 |
| sv_punkbuster | 0 |
| sv_pure | 1 |
| sv_voice | 0 |
| ui_maxclients | 54 |
| pswrd | 0 |
| mod | 0 |
GeoIP Location
Pays : Netherlands
Ville : Amsterdam
Bonjour, activer javascript si vous voulez voir la localisation du serveur sur google map.
Server Image Banner

Forum Code (BBCode) :
Website Code (HTML) :


